Seekarten
| Admiral Max Pro |
(CMap) |
|
|
| elektronische Karten Database 22, 25, 27 |
|
||
|
|
EN-P012 | Gulf of Bothnia |
|
|
|
EN-P259 | Gulf of Bothnia |
|
|
|
EN-P325 | Gulf of Finland |
|
|
|
EN-P330 | Vaasa - Kotka |
|
|
|
EN-P006 | Gulf of Finland, Russian Lakes and Baltic |
|
|
|
EN-P010 | Gothland to Saint Petersburg |
|
|
|
EN-P004 | Germany, Denmark and Skagerrak |
|
|
|
EM-P003 | East Mediterranean, Aegean and Black Sea |
|
|
|
EM-P102 | Black Sea and Marmara |
|
|
|
EM-P097 | Adriatic Sea |
|
|
|
EM-P001 | West Mediterranean Sea |
|
|
|
EW-P004 | France and Belgium Inland |
|
|
|
EN-P070 | Netherlands and Belgium |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PC-Navigo 2012 | Routenplaner für die europäischen Innengewässer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ostsee |
|
|
|
|
|
Gebietskarten |
|
|
|
|
944 | Pohjois-Itämeri | 2007 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Finnland |
|
|
|
|
|
Kartenserien |
|
|
|
|
A | Viipuri - Helsinki | 2004 |
|
|
B | Jussarö - Parainen | 2001 |
|
|
|
Helsinki - Parainen | 2007 |
|
|
C | Ahvenanmaa | 2005 |
|
|
D | Turun Saaristo | 2005 |
|
|
E | Selkämeri | 2006 |
|
|
Z | Pellinki - Inkoo | 2002 |
|
|
|
|
|
|
|
Gebietskarten |
|
|
|
|
902 | Hanko - Loviisa | 2002 |
|
|
903 | Saaristomeri | 2000 |
|
|
904 | Ahvenanmeri | 2002 |
|
|
952 | Läntinen Suomenlahti | 2007 |
|
|
944 | Pohjois-Itämeri | 2007 |
|
|
|
Finnish chart updating
service |
|
|
|
|
|
|
| Schweden |
|
|
|
|
|
Bootsportkarten |
|
|
|
|
A | Stockholm Skärgård | 2004 |
|
|
C | Ostkusten | 2004 |
|
|
D | Mälare | 2002 |
|
|
F | Sydostkusten | 2005 |
|
|
H | Södra Bottenhavet | 2006 |
|
|
|
Stockholm M | 2006 |
|
|
|
Öregrunds Skärgård | 1992 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dänemark |
|
|
|
|
|
Sportschiffskarten |
|
|
|
|
Serie 2 | Lübecker Bucht/Bornholm - Kopenhagen |
|
|
|
|
+ Hafenlotse | 2004 |
|
|
Serie 3003 | Von Flensburg bis Kiel |
|
|
|
|
und angrenzende dänische Gewässer | 2004 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Norwegen |
|
|
|
|
|
Bootsportkarten |
|
|
|
|
Serie A | Oslo - Slagentangen | 2007-2008 |
|
|
Serie B | Stömstad(Hvaler) - Mefjorden | 2007-2008 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Estland |
|
|
|
|
|
513 | Vormsist Sepamaa laheni | 2006/8 |
|
|
515 | Köpust-Tagalaheni | 1998/4 |
|
|
519 | Kuressaare-Ruhnu | 1999/10 |
|
|
|
|
|
|
|
Charts of Estonia |
|
|
|
|
Vol.2 | From Osmussaar to Saaremaa | 2005 |
|
|
Vol.3 | From Saaremaa to Ruhnu | 2006 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Lettland |
|
|
|
|
|
|
Chartserie for Yachts | 2002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Litauen |
|
|
|
|
|
|
Karte des kurischen Haffs | 2006 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Polen |
|
|
|
|
|
Kartenserie |
|
|
|
|
|
Zatoka Gdanska und Zalew Wislany | 2007 |
|
|
|
Polnische Küste, mittlerer Teil | 2007 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Deutschland |
|
|
|
|
|
Sportschiffahrtskarten |
|
|
|
|
Ostsee |
|
|
|
|
Serie 1 | Kieler Bucht/Rund um Fünen + Hafenlotse | 2004 |
|
|
Serie 2 | Lübecker Bucht/Bornholm - Kopenhagen |
|
|
|
|
+ Hafenlotse | 2004 |
|
|
Serie 4 | Rund um Rügen/Boddengewässer - Stettin | 2002 |
|
|
Serie 3003 | Von Flensburg bis Kiel |
|
|
|
|
und angrenzende dänische Gewässer | 2004 |
|
|
NOK | Nord- Ostsee-Kanal | 2004 |
|
|
|
|
|
|
|
Binnen |
|
|
|
|
|
Main, Main-Donau-Kanal | 2003 |
|
|
|
Rheinkarte Bodensee - Nordsee | 1996 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Donau |
|
|
|
|
|
|
Donau-Verlaufskarte (Wasserstrassenkarte Europa) | 2006 |
|
|
|
Biosphärenreservat-Donaudelta | 2005 |
|
|
|
The Danube Delta, Tourist Map 1:200000 |
|
|
|
|
The Danube Delta, Tourist Map 1:130000 |
|
|
|
|
Delta Dunarii |
|
|
|
|
Dobrogea de Nord si Delta Dunarii 1:100000 |
|
|
|
|
Dobrogea de Sud si Litoralu 1:100000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Schwarzes Meer |
|
|
|
|
|
Admiralty |
|
|
|
|
1198 | Istanbul Bogazi | 4386--07 |
|
|
|
|
|
|
|
TRK 1722 | Köstence (Konstanta) Limani | 2007 - 28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Türkei ohne Schwarzes Meer |
|
||
|
|
Schiffahrtskarten |
|
|
|
|
TR 213 | Göçekada - Baba Burnu | 2008 |
|
|
TR 214 | Baba Burnu - Bademli Burnu | 2008 |
|
|
TR 2144 | Müsellim Geçidi | 2008 |
|
|
TR 2145 | Edremit Körfezi | 2008 |
|
|
TR 2146 | Dikili Geçidi | 2008 |
|
|
TR 2147 | Çandarlı Körfezi | 2008 |
|
|
TR 215 | Dikili KRF - İzmİr KRF | 2008 |
|
|
TR 221 | İzmir Körfezi | 2008 |
|
|
TR 222 | Çeşme Geçedi | 2008 |
|
|
TR 223 | Çeşme Geçedi - Dilek Geçedi | 2008 |
|
|
TR 2223 | Gerence Körfezi - İldir Körfezi | 2008 |
|
|
TR 2231 | Ege Denizli Limanları | 2008 |
|
|
TR 2235 | Kuşadası Körfezi Limanları | 2008 |
|
|
TR 32 | Kaş - Anamur Burnu | 2008 |
|
|
TR 322 | Antalya Körfezi | 2007 |
|
|
TR 33 | Anamur Burnu - Banyas | 2008 |
|
|
TR 334 | İskenderum Körfezi | 2007 |
|
|
TR 34 | Kibrıs Adası (Zypern) | 2007 |
|
|
TR 343 | Kiti Burnu - Zeytin Burnu (Südost Zypern | 2009 |
|
|
|
|
|
|
|
Sportbootkartensätze YAT HARİTALARI |
|
|
|
|
TR 2901 | Marmara Denizi Dogusu (MarmarameerOstteil) | 5.2008 |
|
|
TR 2902 | Marmara Denizi Kiyilari (Marmarameer Westteil) | 7.2008 |
|
|
TR 2004 | Delek Geçidi - Gülluk Körfezi (Südägäis) | 5.2007 |
|
|
TR 3001 | Bodrum - Marmaris | 5.2006 |
|
|
TR 3002 | Fethiye Körfezi - Finike | 5.2006 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Griechenland |
|
|
|
|
|
Admiralty Leisure Folio |
|
|
|
|
SC 5774 | South Agean Sea, 1st Edition | 12.2006 |
|
|
SC 5772 | South West Agean Sea, 1st Edition | 11.2006 |
|
|
SC 5771 | Ionian Islands, 1st Edition | 12.2006 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Adria |
|
|
|
|
|
Admiralty |
|
|
|
|
2124 | Isola Di Lampedusa Capo Passero Including Malta | 12.2005 |
|
|
1941 | Capo Passero to Capo Colonne | 12.2004 |
|
|
187 | Punta Stilo to Brindisi | 12.2005 |
|
|
186 | Vlore to Bar and Brindisi to Vieste | 5.2003 |
|
|
200 | Otok Lastovo to Split and Vieste to Porto Civi | 12.2008 |
|
|
220 | Otok Vis to Otok Susak and S. Benedetto del Trieste | 5.2007 |
|
|
204 | Sedmovrace to Triesete and Ravenna to Venezia | 5.2007 |
|
|
1590 | Ports in Albania | 10.2009 |
|
|
|
|
|
|
|
Admiralty Leisure Folio |
|
|
|
|
SC 5767 | Croatia Zadar to Dubrovnik, 1st Edition | 5.2007 |
|
|
|
|
|
|
|
Imray |
|
|
|
|
M 27 | Dubrocnik to Bar and Ulcinj | 7.2008 |
|
|
|
|
|
|
|
Italia Navigabile |
|
|
|
|
|
Carta di Navigazione Fluviale Venezia | 2005 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Westliches Mittelmeer |
|
||
|
|
Admiralty |
|
|
|
|
2124 | Isola Di Lampedusa Capo Passero incl. Malta | 2005 |
|
|
1941 | Capo Passero to Capo Colonne | 2004 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Niederlande |
|
|
|
|
|
ANWB | Waterkaart Nederland | 2011 |
|
|
|
B Friesland | 2012/2013 |
|
|
|
C Noordwest-Overijssel | 2012/2013 |
|
|
|
E Randmeren/Flevoland | 2012/2013 |
|
|
|
H Hollandse Plassen | 2011/2012 |
|
|
|
K Grote Rivieren-Middenblad | 2011/2012 |
|
|
|
Z Zeeland | 2011/2012 |
|
|
|
Staande Mastroute Haringvliet/Ems-Dollard | 2011/2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Frankreich |
|
|
|
|
|
fluviacarte |
|
|
|
|
3 | la Marne | 2011 |
|
|
8 | Champagne-Ardenne de Namur à St-Jean-de-Losne | 2011 |
|
|
9 | La Meuse Et Son Canal, La Sambre Belge Le Canal Des Vosges | 2009 |
|
|
10 | La Saône de Corre à Lyon; La Seille | 2011 |
|
|
14 | Nord Pas-De-Calais | 2008 |
|
|
16 | Le Rhône de Lyon à la Mediterraneé Le Canal D'Arles À Fos | 2010 |
|
|
17 | Canaux De La Marne-Au-Rhin et de la Sarre | 2009 |
|
|
19 | Bourgogne Est De Joigny à Chalon-sur-Saône | 2011 |
|
|
20 | Bourgogne Ouest d'Avon à Digoin | 2008 |
|
|
21 | Voies navegables France; Itinéraires fluviaux | 2011 |
|
|
33 | Itinéraires fluviaux de Paris | 2010 |
|
|
|
|
|
|
|
Guides Vagnon |
|
|
|
|
|
Mini-Atlas Cartes de France des voies navigables | 2009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Gewässerkarte Frankreich | 2003 |
|
|
|
Mit den Hauptwasserstrassen der Benelux-Länder |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Belgien | fluviacarte |
|
|
|
|
23 | Itinéraires Fluviaux de Belgique | 2010 |
|
|
|
|
|
|
|
Geocart | Voies Navigables 1-4 | 2009 |
RUMBALOTTE


